 
به گزارش راهبرد معاصر؛ علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است./ایلنا
| بروزرسانی:یکشنبه ۴ آبان | |
| عنوان | قیمت (ریال) | 
| نرخ فعلی (ریال) | 25,500 | 
| بالاترین قیمت روز | 25,600 | 
| پایین ترین قیمت روز | 25,400 | 
| بیشترین مقدار نوسان روز | 100 | 
| درصد بیشترین نوسان روز | 
 | 
| نرخ بازگشایی بازار | 25,500 | 
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۴ آبان | 
| نرخ روز گذشته | 25,800 | 
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %1.18 | 
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 300 | 
source
