 
به گزارش راهبرد معاصر؛ علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است. /ایلنا
| بروزرسانی:سه شنبه ۶ آبان | |
| عنوان | قیمت (ریال) | 
| نرخ فعلی (ریال) | 825 | 
| بالاترین قیمت روز | 847 | 
| پایین ترین قیمت روز | 825 | 
| بیشترین مقدار نوسان روز | 16 | 
| درصد بیشترین نوسان روز | 
 | 
| نرخ بازگشایی بازار | 841 | 
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۶ آبان | 
| نرخ روز گذشته | 824 | 
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %0.12 | 
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | 1 | 
source
